GAME RESULT
2024年トップイーストB
日程 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
9月8日 (日) | 15:00 | 明治安田生命ホーリーズ | 明治安田G | ● | 21 – 23 |
9月14日(土) | 13:00 | ライオンファングス | 海老名運動公園 陸上競技場 | ○ | 53 – 26 |
9月29日(日) | 14:30 | クリーンファイターズ山梨 | 御勅使南公園 | | - |
10月14日(祝) | 16:00 | 大塚刷毛製造 | 秋葉台公園球技場 | | – |
11月3日(日) | 13:00 | ライオンファングス | ライオン市原G | | – |
11月17日(日) | 11:30 | クリーンファイターズ山梨 | 秩父宮ラグビー場(有料試合) | | - |
11月24日(日) | 13:30 | 明治安田生命ホーリーズ | 海老名運動公園 陸上競技場 | | – |
12月8日(日) | 13:30 | 大塚刷毛製造 | 海老名運動公園 陸上競技場 | | – |
2024年度春季オープン戦
日程 | 時間 | 大会名 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
6月 2日(日) | 11:00 | オープン戦 | 横河武蔵野アトラスターズ | 横河電機グラウンド | ○ | 17-12 |
6月23日(日) | 13:00 | 神奈川選手権 | あいおいニッセイ同和タフウルズ | あいおいニッセイG | ○ | 45-7 |
6月30日(日) | 13:00 | オープン戦 | 日立SunNexus茨城 | 日立市市民陸上競技場 | ● | 19-57 |
8月25日(日) | 15:00 | オープン戦 | サントリーフーズ サンデルフィス | 富士フイルムBI海老名G | ○ | 60-7 |
2024年度ジャパンラグビー トップイーストリーグ
春季交流トーナメント
トーナメント | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
2回戦 | 5月26日(日) | 13:00 | JR東日本 レールウェイズ | あいおい二宮グラウンド | ○ | 47-21 |
3回戦 | 6月 9日(日) | 13:00 | 東京ガス | 東京ガス大森グラウンド | ● | 7-50 |
2023年トップイーストB
日程 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
9月10日(日) | 13:00 | 明治安田生命ホーリーズ | 明治安田G | ● | 12 – 26 |
9月17日(日) | 13:00 | 丸和運輸機関 AZ-MOMOTARO’S | 東京大学丸和柏FUSIONフィールド | ○ | 32 – 30 |
10月1日(日) | 14:00 | クリーンファイターズ山梨 | 富士フイルムBI海老名G | ○ | 44 – 17 |
10月22日(日) | 13:00 | 日立Sun Nexus茨城 | 日立市市民運動公園陸上競技場 | ● | 29 – 31 |
11月5日(日) | 13:30 | 明治安田生命ホーリーズ | 海老名運動公園 陸上競技場 | ● | 24 – 27 |
11月12日(日) | 14:00 | 丸和運輸機関 AZ-MOMOTARO’S | 保土ケ谷公園ラグビー場 | ● | 26 – 44 |
11月19日(日) | 11:30 | クリーンファイターズ山梨 | 秩父宮ラグビー場(有料試合) | ○ | 35 – 13 |
12月3日(日) | 13:30 | 日立Sun Nexus茨城 | 海老名運動公園 陸上競技場 | ○ | 31 – 27 |
2023年度春季オープン戦
日程 | 時間 | 大会名 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
5月28日(日) | 14:00 | 武蔵野ラグビーフェスティバル | 横河武蔵野アトラスターズ | 武蔵野陸上競技場 | ● | 22 – 27 |
6月4日(日) | 13:00 | オープン戦 | クリーンファイターズ山梨 | 富士フイルムBI海老名G | ○ | 61-5 |
6月11日(日) | 14:00 | 2023神奈川選手権 | あいおいニッセイ同和損保タフウルズ | 富士フイルムBI海老名G | ○ | 94 – 7 |
6月18日(日) | 12:00 | オープン戦 | LION FANGS | ライオン千葉G | ○ | 33 – 12 |
8月19日(土) | 11:00 | オープン戦 | 東京ガス | 東京ガス大森G | ● | 35 – 54 |
8月27日(日) | 14:00 | オープン戦 | 大塚刷毛 | 富士フイルムBI海老名G | ○ | 80-7 |
2023年度ジャパンラグビー トップイーストリーグ
春季交流トーナメント
| 日程 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
1回戦 | 5月14日(日) | 13:00 | サントリーフーズSUNDELPHIS | 富士フイルムBI海老名グラウンド | ○ | 45-7 |
2回戦 | 5月21日(日) | 12:00 | 秋田ノーザンブレッツ | 秋田スポーツPlus・ASPスタジアム | ● | 19-52 |
2022年度 トップイーストイーストB・C入れ替え戦
日程 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
12月25日(日) | 13:00 | 大塚刷毛 | 富士フイルムBI海老名グラウンド | ○ | 66-12 |
| | | | | |
2022年度 トップイーストB日程
日程 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
9月11日(日) | 13:00 | 日立 Sun Nexus 茨城 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | ● | 16-20 |
10月 2日(日) | 14:00 | 明治安田生命ホーリーズ | 富士フイルムBI海老名グラウンド | ● | 17-32 |
10月16日(日) | 13:00 | 丸和運輸機関 AZ-MOMOTARO’S | 東京大学 丸和 柏FUSIONフィールド | ● | 18-22 |
10月23日(日) | 14:00 | クリーンファイターズ山梨 | 富士フイルムBI海老名グラウンド | ○ | 18-12 |
11月 6日(日) | 13:30 | 日立 Sun Nexus 茨城 | 海老名運動公園陸上競技場 | ● | 12-22 |
11月13日(日) | 13:00 | 明治安田生命ホーリーズ | 明治安田生命グリーンランド | ● | 17-28 |
12月 3日(土) | 11:30 | 丸和運輸機関 AZ-MOMOTARO’S | 秩父宮ラグビー場 | ● | 18-25 |
12月11日(日) | 13:00 | クリーンファイターズ山梨 | 御勅使南公園ラグビー場 | ● | 22-26 |
2022年度シーズン オープン戦
日程 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
5月15日(日) | あいおいニッセイ同和損保タフウルズ | 富士フイルムBI海老名グラウンド | ○ | 31-14 |
5月29日(日) | 横河武蔵野アトラスターズ | 横河武蔵野三鷹グラウンド | ● | 28-56 |
6月4日(土) | 東京ガス | 東京ガス大森グラウンド | ● | 28-40 |
6月11日(土) | セコム ラガッツ | セコム狭山グラウンド | ● | 26‐42 |
8月14日(日) | 横河武蔵野アトラスターズ | 横河武蔵野三鷹グラウンド | ● | 14-31 |
8月28日(日) | BIG BLUES | 富士フイルムBI海老名グラウンド | | 中止 |
2021年度シーズン トップイーストA/B入れ替え戦
日程 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
12月19日(日) | 横河武蔵野アトラスターズ | 横河武蔵野三鷹グラウンド | ● | 25-31 |
2021年度シーズン トップイーストB
日程 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
9月11日(土) | 日立製作所SunNexu | Jビレッジ | ○ | 不戦勝 |
9月26日(日) | BIG BLUES | 富士フイルムBI海老名G | ○ | 46-12 |
10月10日(日) | 明治安田生命ホーリーズ | 富士フイルムBI海老名G | ○ | 21-20 |
10月17日(日) | 秋田ノーザンブレッツ | 富士フイルムBI海老名G | ● | 8-11 |
11月7日(日) | 明治安田生命ホーリーズ | 明治安田生命G | ● | 7-15 |
11月14日(日) | 秋田ノーザンブレッツ | あきぎんスタジアム | △ | 22-22 |
11月21日(日) | 日立製作所SunNexus | 海老名陸上競技場 | ○ | 34-19 |
12月5日(日) | BIG BLUES | 保土ヶ谷ラグビー場 | ○ | 57-5 |
2021年度シーズン オープン戦
日程 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
5月22日(土) | 13:00 | 横河武蔵野アトラスターズ | 横河武蔵野グラウンド | ● | 21-28 |
6月5日(土) | 13:00 | セコムラガッツ | セコム狭山グラウンド | ● | 22-59 |
7月22日(祝) | 13:30 | あいおいニッセイ同和損保タフウルズ | 保土ヶ谷ラグビー場 | ○ | 56-12 |
8月7日(土) | 18:30 | 秋田ノーザンブレッツ | あきぎんスタジアム | ● | 22-28 |
8月22日(日) | 12:00 | ライオンファングス | ライオン市原グラウンド | ○ | 22-15 |
2019年度シーズンTOP EAST Div.1・2昇格順位決定戦
日程 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
1月19日(日) | 13:00 | 丸和運輸機関 | 富士ゼロックス海老名グラウンド | ○ | 14-8 |
1月26日(日) | 14:00 | BIG BLUES | 東京ガス大森グラウンド | ○ | 36-14 |
2019年度シーズンTOP EAST Div.1
日程 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
9月7日(土) | 16:00 | 東京ガス | 東京ガス 大森グラウンド | ● | 0-112 |
9月15日(日) | 15:00 | ヤクルトLEVINS | ヤクルト 戸田グラウンド | ● | 12-66 |
9月29日(日) | 15:00 | セコムラガッツ | セコム 狭山グラウンド | ● | 7-64 |
10月20日(日) | 13:00 | 横河武蔵野アトラスターズ | 横河電機グラウンド | ● | 18-76 |
11月3日(日) | 13:30 | BIG BLUES | 保土ヶ谷運動公園ラグビー場 | ● | 23-40 |
11月10日(日) | 13:00 | 明治安田生命ホーリーズ | 明治安田生命グラウンド | ● | 25-31 |
11月24日(日) | 14:00 | クリーンファイターズ山梨 | 柳島スポーツ公園 | ● | 23-40 |
12月1日(日) | 13:00 | 日立製作所Sun Nexus | 日立市民運動公園 | ● | 28-58 |
12月8日(日) | 11:00 | 秋田ノーザンブレッツ | 保土ヶ谷公園ラグビー場 | ● | 36-73 |
2019年度シーズン オープン戦
日程 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
---|
4月21日(日) | 13:00 | あいおいニッセイ同和損保タフウルズ | あいおいニッセイ同和損保グラウンド | ○ | 26-10 |
4月28日(日) | 14:00 | 東洋大学 | 富士ゼロックス海老名グラウンド | ○ | 43-26 |
5月12日(日) | 14:00 | 大塚刷毛 | 富士ゼロックス海老名グラウンド | ○ | 38-19 |
5月26日(日) | 10:50 | クリーンファイターズ山梨 | 山梨中銀スタジアム | ● | 12-33 |
6月9日(日) | 13:00 | 横河武蔵野アトラスターズ | 横河電機グラウンド | ● | 12-59 |
6月15日(土) | 13:52 | U20日本代表 | 清水建設 荏田グラウンド | ● | 0-104 |
6月22日(土) | 13:00 | 東京ガス | 東京ガス 大森グラウンド | ● | 12-70 |
7月28日(日) | 14:00 | LION FANGS | 富士ゼロックス海老名グラウンド | ○ | 40-26 |
8月4日(日) | 15:00 | 清水建設ブルーシャークス | 清水建設 荏田グラウンド | ● | 7-69 |
9月1日(日) | 11:00 | あいおいニッセイ同和損保タフウルズ | あいおいニッセイ同和損保グラウンド | ● | 12-28 |
2018年度シーズンTOP EAST Div.1・2昇格順位決定戦
日程/結果 | キックオフ | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | 得点 |
---|
第1節 | 12月16日 | クリーンファイターズ | TOSENグラウンド | ● | 24-36 |
第2節 | 12月23日 | 船岡自衛隊 | 石巻総合運動公園フットボール場 | ○ | 41-13 |
2018年度シーズンTOP EAST Div.2
日程/結果 | キックオフ | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | 得点 |
---|
第1節 | 9月9日 | 日立製作所 | 日立市運動公園陸上競技場 | ○ | 29-14 |
第2節 | 9月23日 | 大塚刷毛 | 海老名運動公園陸上競技場 | ● | 19-34 |
第3節 | 10月17日 | JAL WINGS | 保土ヶ谷運動公園グラウンド | ○ | 46-14 |
第4節 | 10月21日 | 丸和運輸機関 | 海老名運動公園陸上競技場 | ○ | 22- 5 |
第5節 | 11月4日 | LION FANGS | 海老名運動公園陸上競技場 | ○ | 19-12 |
第6節 | 11月18日 | 習志野自衛隊 | 習志野自衛隊グラウンド | ○ | 45-21 |
第7節 | 12月2日 | サントリーフーズ | 保土ヶ谷運動公園グラウンド | ○ | 24-21 |
2017年度シーズンTOP EAST Div.2
日程/結果 | キックオフ | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | 得点 |
---|
第1節 | 9月10日 | 大塚刷毛 | 富士ゼロックスグラウンド | ○ | 46-12 |
第2節 | 9月24日 | LION FANGS | ライオングラウンド_市原 | ● | 12-17 |
第3節 | 10月7日 | 習志野自衛隊 | 富士ゼロックスグラウンド | ● | 26-43 |
第4節 | 10月22日 | JAL WINGS | 浦安陸上競技場 | ○ | 26-0 |
第5節 | 11月12日 | サントリーフーズ | 富士ゼロックスグラウンド | ● | 52-17 |
第6節 | 11月19日 | 日立製作所 | 富士ゼロックスグラウンド | ○ | 69-5 |
第7節 | 12月3日 | 船岡自衛隊 | 富士ゼロックスグラウンド | ● | 17-24 |
2016年度シーズンTOP EAST Div.2
日程/結果 | キックオフ | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | 得点 |
---|
第1節 | 9月11日 | クリーンファイターズ | クリーンファイターズ山梨G | ● | 21-32 |
第2節 | 9月25日 | サントリーフーズ | 富士ゼロックスグラウンド | ○ | 26-20 |
第3節 | 10月16日 | 日立製作所 | 堀原運動公園 | ● | 13-17 |
第4節 | 10月30日 | ブルーシャークス | 三鷹大沢G | ● | 78-12 |
第5節 | 11月13日 | 明治安田生命 | 明治安田生命G | ● | 26-53 |
第6節 | 11月20日 | LION FANGS | 海老名陸上競技場 | ○ | 34-12 |
第7節 | 12月4日 | 船岡自衛隊 | 船岡自衛隊G | ○ | 19-17 |
2015年度シーズン関東社会人1部
日程/結果 | キックオフ | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | 得点 |
---|
第1節 | 9月20日 | OCRFC(オリコ) | 海老名陸上競技場 | ○ | 97-0 |
第2節 | 9月27日 | みずほFG | 富士ゼロックスグラウンド | ○ | 45-7 |
第3節 | 10月18日 | ワセダクラブ | 富士ゼロックスグラウンド | ○ | 55-14 |
第4節 | 10月25日 | MUFG | 富士ゼロックスグラウンド | ○ | 47-7 |
第5節 | 11月7日 | 警視庁 | 富士ゼロックスグラウンド | ○ | 50-12 |
第6節 | 11月22日 | 大塚刷毛 | 海老名陸上競技場 | ○ | 28-7 |
第7節 | 11月29日 | JAL WINGS | 海老名陸上競技場 | ○ | 49-26 |
第8節 | 12月20日 | 習志野自衛隊 | 習志野自衛隊グラウンド | ○ | 38-12 |
第9節 | 12月27日 | 船岡自衛隊 | 船岡自衛隊グラウンド | ● | 24-38 |